
Aluminum Laminated Film Lithium Ion Battery Materials
Overview Aluminum Laminated Film Lithium Ion Battery MaterialsProduct Description Aluminum laminated film is one of the ;
Overview
Product Parameters
Packaging & Shipping
Basic Info.
| Model NO. | GN- ALF |
| Thickness | 113um |
| Width | 400mm |
| Sadhesive(Polyester-Polyurethane) | PP/PE |
| Hardness | Soft |
| Transport Package | Roll |
| Specification | according customer requst |
| Trademark | Gelon |
| Origin | Shandong, China |
| Production Capacity | 1000kg/Month |
Product Description
Aluminum Laminated Film Lithium Ion Battery MaterialsProduct DescriptionAluminum laminated film is one of the five major materials of lithium ion battery,and it is pouch lithium battery packaging material.The aluminum laminated film consists of outer nylon layer/adhesive/intermediate aluminum foil/adhesive/internal heat seal layer.
THICKNESS:88micron,113micron,153micron
WIDTH:400mm
LENGTH:300meters


Product Parameters
| Product Specifications | |
| Material | Aluminum Laminated Film ( Shodex) |
| Thickness | 113μm |
| Width | 400mm |
| Length | Length 7.5m 50m |
| Material & Composition | |
| Polyamide (JIS Z1714) | 0.025mm(+-0.0025mm) |
| Adhesive(Polyester-polyurethane) | 4-5g/ m² |
| Aluminum foil (JIS A8079,A8021) | 0.040mm(+-0.004mm) |
| Adhesive (Urethane-free Adhesive) | 2-3g/m² |
| Polypropylene | 0.040mm(+-0.004mm) |
| Quality inspection | |
| Surface quality | Mat finish |
| Pinholes | Subject to the applicable aluminum foil standard |
| Impurity | 1mm or less in diameter |
| Fish eye | 2mm or less in diameter(clear),1mm or less in diameter(coloured) |
| Molding Depth | ≥5.0mm |
| Electrical Insulating | Good |
| Heat Sealing Condition | 180-190°C |



You may also like
Send inquiry
Send now



